Taipei Zoo

Taipei Zoo is a station on Brown Line of the Taipei Metro. For more details view the Explore Taipei interactive Metro map centered on this station.

Basic facts

EnglishTaipei Zoo
Chinese (traditional)動物園
Located onBrown Line
CodeBR01
PronounciationDòngwùyuán

Map of Taipei Zoo

First train/Last train

Photos near Taipei Zoo

小貓熊

小貓熊
Copyright: Chunhsiung KUO https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • 小貓熊小貓熊
  • 大貓熊大貓熊
  • 台灣穿山甲台灣穿山甲
  • 台灣石虎台灣石虎
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3513 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕62026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3513 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕6
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3513 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕62026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3513 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕6
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1908 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 611路2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1908 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 611路
  • 2026.2.5 | 指南客運 KKC-1099 | 2024 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120C-DDV01 | 新北市公車 933路2026.2.5 | 指南客運 KKC-1099 | 2024 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120C-DDV01 | 新北市公車 933路
  • 2026.2.5 | 指南客運 KKC-1099 | 2024 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120C-DDV01 | 新北市公車 933路2026.2.5 | 指南客運 KKC-1099 | 2024 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120C-DDV01 | 新北市公車 933路
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3508 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕112026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3508 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕11
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3508 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕112026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3508 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕11
  • 2026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠12026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠1
  • 2026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠12026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠1
  • 2026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠12026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠1
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1032 | 2023 成運汽車 MASTER MB120NSE | 台北市聯營公車 羅斯福路幹線 236路2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1032 | 2023 成運汽車 MASTER MB120NSE | 台北市聯營公車 羅斯福路幹線 236路
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1032 | 2023 成運汽車 MASTER MB120NSE | 台北市聯營公車 羅斯福路幹線 236路2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1032 | 2023 成運汽車 MASTER MB120NSE | 台北市聯營公車 羅斯福路幹線 236路
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-0008 | 2018 華德動能 RAC RAC-700-ELCB-2720 | 台北市聯營公車 66路2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-0008 | 2018 華德動能 RAC RAC-700-ELCB-2720 | 台北市聯營公車 66路
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3502 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 295路2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3502 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 295路
  • 2026.2.5 | 中興巴士 140-U3 | 2014 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120U1 | 新北市公車 933路2026.2.5 | 中興巴士 140-U3 | 2014 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120U1 | 新北市公車 933路
  • 2026.2.5 | 臺北客運 KKA-8095 | 2018 固亞車體 - HINO RK8JMVA-KJF | 新北市公車 793路2026.2.5 | 臺北客運 KKA-8095 | 2018 固亞車體 - HINO RK8JMVA-KJF | 新北市公車 793路
  • 2026.2.5 | 臺北客運 KKA-8095 | 2018 固亞車體 - HINO RK8JMVA-KJF | 新北市公車 793路2026.2.5 | 臺北客運 KKA-8095 | 2018 固亞車體 - HINO RK8JMVA-KJF | 新北市公車 793路
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1073 | 2023 華德動能 RAC RAC-700-ELCB-2801 | 台北市聯營公車 236區2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1073 | 2023 華德動能 RAC RAC-700-ELCB-2801 | 台北市聯營公車 236區
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1989 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕32026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1989 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕3
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1989 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕32026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1989 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕3
  • 2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1907 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 611路2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1907 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 611路
  • IMG_20260220_125853IMG_20260220_125853
  • IMG_20260220_115919IMG_20260220_115919
  • IMG_20260220_120051IMG_20260220_120051
  • IMG_9698IMG_9698
  • 豔紅鹿子百合豔紅鹿子百合

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.