高鐵桃園站

高鐵桃園站地鐵站位於台北地铁桃園國際機場捷運。 更多信息,請瀏覽以此站為中心的Explore Taipei地铁交通地圖

基本事實

英文 Taoyuan HSR Station
中文(繁體) 高鐵桃園站
位於 桃園國際機場捷運
Code B06

高鐵桃園站的地圖

首班車/末班車

高鐵桃園站附近的照片

2025-02-17 10.48.51(1740773984.513214)

2025-02-17 10.48.51(1740773984.513214)
Copyright: Cougar-Studio https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • 2025-02-17 10.48.51(1740773984.513214) 2025-02-17 10.48.51(1740773984.513214)
  • 2025-02-17 10.49.39(1740773984.823998) 2025-02-17 10.49.39(1740773984.823998)
  • 2025-02-17 10.49.46(1740773985.118152) 2025-02-17 10.49.46(1740773985.118152)
  • 2025-02-17 10.50.32(1740773985.996969) 2025-02-17 10.50.32(1740773985.996969)
  • 2025-02-17 10.50.41(1740773986.560044) 2025-02-17 10.50.41(1740773986.560044)
  • 2025-02-17 10.51.53(1740773990.987376) 2025-02-17 10.51.53(1740773990.987376)
  • 2025-02-17 10.52.17(1740773991.308702) 2025-02-17 10.52.17(1740773991.308702)
  • 2025-02-17 10.55.05(1740773996.922482) 2025-02-17 10.55.05(1740773996.922482)
  • 2025-02-17 10.54.24(1740773996.656542) 2025-02-17 10.54.24(1740773996.656542)
  • 2025-02-17 10.53.37(1740773991.817812) 2025-02-17 10.53.37(1740773991.817812)
  • 2025-02-17 10.56.24(1740773997.678679) 2025-02-17 10.56.24(1740773997.678679)
  • 2025-02-17 10.58.36(1740773998.843382) 2025-02-17 10.58.36(1740773998.843382)
  • 2025-02-17 10.59.09(1740774002.888792) 2025-02-17 10.59.09(1740774002.888792)
  • 2025-02-17 10.59.12(1740774003.143918) 2025-02-17 10.59.12(1740774003.143918)
  • 2025-02-17 11.00.47(1740774003.894950) 2025-02-17 11.00.47(1740774003.894950)
  • 2025-02-17 11.00.57(1740774004.125496) 2025-02-17 11.00.57(1740774004.125496)
  • 2025-02-17 11.02.34(1740774009.751350) 2025-02-17 11.02.34(1740774009.751350)
  • 2025-02-17 11.02.08(1740774009.523653) 2025-02-17 11.02.08(1740774009.523653)
  • 2025-02-17 11.02.44(1740774010.275340) 2025-02-17 11.02.44(1740774010.275340)
  • 2025-02-17 11.03.03(1740774010.536477) 2025-02-17 11.03.03(1740774010.536477)
  • 2025-02-17 11.04.11(1740774010.798028) 2025-02-17 11.04.11(1740774010.798028)
  • 2025-02-17 11.09.05(1740774015.578684) 2025-02-17 11.09.05(1740774015.578684)
  • 2025-02-17 11.09.53(1740774016.639666) 2025-02-17 11.09.53(1740774016.639666)
  • 2025-02-17 11.10.46(1740774017.075908) 2025-02-17 11.10.46(1740774017.075908)
  • 2025-02-17 11.11.27(1740774021.481248) 2025-02-17 11.11.27(1740774021.481248)
  • 2025-02-17 11.13.00(1740774022.054787) 2025-02-17 11.13.00(1740774022.054787)
  • 2025-02-17 11.14.40(1740774022.322415) 2025-02-17 11.14.40(1740774022.322415)
  • 2025-02-17 11.15.20(1740774022.558294) 2025-02-17 11.15.20(1740774022.558294)
  • 2025-02-17 11.15.38(1740774022.822340) 2025-02-17 11.15.38(1740774022.822340)
  • 2025-02-17 11.15.44(1740774023.095636) 2025-02-17 11.15.44(1740774023.095636)

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.