Airport Hotel

Airport Hotel is a station on Airport MRT of the Taipei Metro. For more details view the Explore Taipei interactive Metro map centered on this station.

Basic facts

English Airport Hotel
Chinese (traditional) 機場旅館
Located on Airport MRT
Code B02

Map of Airport Hotel

First train/Last train

Photos near Airport Hotel

Malaysia Airlines | Airbus A330-200 | 9M-MTZ | Taipei Taoyuan

Malaysia Airlines | Airbus A330-200 | 9M-MTZ | Taipei Taoyuan
Copyright: Dennis HKG https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • Malaysia Airlines | Airbus A330-200 | 9M-MTZ | Taipei Taoyuan Malaysia Airlines | Airbus A330-200 | 9M-MTZ | Taipei Taoyuan
  • Thai VietJet Air | Airbus A320-200 | HS-VKA | Taipei Taoyuan Thai VietJet Air | Airbus A320-200 | HS-VKA | Taipei Taoyuan
  • FedEx | McDonnell Douglas MD-11F | N583FE | Taipei Taoyuan FedEx | McDonnell Douglas MD-11F | N583FE | Taipei Taoyuan
  • China Airlines | Boeing 747-400F | B-18721 | Taipei Taoyuan China Airlines | Boeing 747-400F | B-18721 | Taipei Taoyuan
  • China Southern Airlines | Boeing 777-300ER | B-20C5 | Taipei Taoyuan China Southern Airlines | Boeing 777-300ER | B-20C5 | Taipei Taoyuan
  • 北海道 旭川 白金青池 芝櫻公園 北見 帶廣 札幌 北海道 旭川 白金青池 芝櫻公園 北見 帶廣 札幌
  • China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | B-300P | Taipei Taoyuan China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | B-300P | Taipei Taoyuan
  • ANA Cargo | Boeing 767-300F | JA604F | Taipei Taoyuan ANA Cargo | Boeing 767-300F | JA604F | Taipei Taoyuan
  • China Airlines | Boeing 737-800 | B-18660 | Taipei Taoyuan China Airlines | Boeing 737-800 | B-18660 | Taipei Taoyuan
  • Eastar Jet | Boeing 737-800 | HL8700 | Taipei Taoyuan Eastar Jet | Boeing 737-800 | HL8700 | Taipei Taoyuan
  • STARLUX Airlines | Airbus A321-200N | B-58211 | Taipei Taoyuan STARLUX Airlines | Airbus A321-200N | B-58211 | Taipei Taoyuan
  • 4254 Lockheed F-104A Starfighter (cn 183-1134) 4254 Lockheed F-104A Starfighter (cn 183-1134)
  • 4254 Lockheed F-104A Starfighter (cn 183-1134) 4254 Lockheed F-104A Starfighter (cn 183-1134)
  • 0207 North American F-100A Super Sabre (cn 192-45) 0207 North American F-100A Super Sabre (cn 192-45)
  • B-126 Douglas C-47A (cn 13612) B-126 Douglas C-47A (cn 13612)
  • 5660 McDonnell RF-101A Voodoo (cn 56) 5660 McDonnell RF-101A Voodoo (cn 56)
  • F-86098/6098 North American F-86F Sabre (cn 172-177) F-86098/6098 North American F-86F Sabre (cn 172-177)
  • B-126 Douglas C-47A (cn 13612) B-126 Douglas C-47A (cn 13612)
  • 2833 North American T-28S Fennec (cn 174-202) 2833 North American T-28S Fennec (cn 174-202)
  • 1024 Grumman HU-16A Albatross (cn 47) 1024 Grumman HU-16A Albatross (cn 47)
  • Chung Cheng Aviation Museum Chung Cheng Aviation Museum
  • N18107 Cessna 150L (cn 15073790) N18107 Cessna 150L (cn 15073790)
  • 1108 Bell OH-13H (cn 2341) 1108 Bell OH-13H (cn 2341)
  • 5836 AIDC PL-1B Chiehshou 5836 AIDC PL-1B Chiehshou
  • China Airlines | Airbus A330-300 | B-18311 | Skyteam livery | Taipei Taoyuan China Airlines | Airbus A330-300 | B-18311 | Skyteam livery | Taipei Taoyuan
  • China Airlines | Airbus A321-200N | B-18109 | Taipei Taoyuan China Airlines | Airbus A321-200N | B-18109 | Taipei Taoyuan
  • Singapore Airlines | Boeing 787-10 | 9V-SCR | Taipei Taoyuan Singapore Airlines | Boeing 787-10 | 9V-SCR | Taipei Taoyuan
  • Korean Air | Boeing 737-900ER | HL8221 | Taipei Taoyuan Korean Air | Boeing 737-900ER | HL8221 | Taipei Taoyuan
  • T'Way Air | Boeing 737-800 | HL8564 | Taipei Taoyuan T'Way Air | Boeing 737-800 | HL8564 | Taipei Taoyuan
  • China Airlines | Airbus A350-900 | B-18905 | Taipei Taoyuan China Airlines | Airbus A350-900 | B-18905 | Taipei Taoyuan

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.