Airport Terminal 2

Airport Terminal 2 is a station on Airport MRT of the Taipei Metro. For more details view the Explore Taipei interactive Metro map centered on this station.

Basic facts

English Airport Terminal 2
Chinese (traditional) 機場第二航廈
Located on Airport MRT
Code A13

Map of Airport Terminal 2

First train/Last train

Photos near Airport Terminal 2

Thai Airways | Boeing 777-300ER | HS-TKL | Taipei Taoyuan

Thai Airways | Boeing 777-300ER | HS-TKL | Taipei Taoyuan
Copyright: Dennis HKG https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • Thai Airways | Boeing 777-300ER | HS-TKL | Taipei Taoyuan Thai Airways | Boeing 777-300ER | HS-TKL | Taipei Taoyuan
  • B-16333 | Airbus A330-302 | EVA Air 長榮航空 B-16333 | Airbus A330-302 | EVA Air 長榮航空
  • B-LPM | Airbus A320-214 | Hong Kong Airlines 香港航空 B-LPM | Airbus A320-214 | Hong Kong Airlines 香港航空
  • B-7806 | Boeing 737-85N | Shandong Airlines 山東航空 B-7806 | Boeing 737-85N | Shandong Airlines 山東航空
  • 9V-OJJ | Boeing 787-9 Dreamliner | Scoot 酷航 9V-OJJ | Boeing 787-9 Dreamliner | Scoot 酷航
  • B-17881 | Boeing 787-9 Dreamliner | EVA Air 長榮航空 B-17881 | Boeing 787-9 Dreamliner | EVA Air 長榮航空
  • PH-BHG | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM 荷蘭皇家航空 PH-BHG | Boeing 787-9 Dreamliner | KLM 荷蘭皇家航空
  • B-LIB | Boeing 747-467F(ER) | Cathay Pacific Cargo 國泰貨運 B-LIB | Boeing 747-467F(ER) | Cathay Pacific Cargo 國泰貨運
  • B-16331 | Airbus A330-302 | EVA Air 長榮航空 B-16331 | Airbus A330-302 | EVA Air 長榮航空
  • JA619J | Boeing 767-346(ER) | Japan Airlines 日本航空 JA619J | Boeing 767-346(ER) | Japan Airlines 日本航空
  • 801A5683-編輯 801A5683-編輯
  • 801A5481-編輯 801A5481-編輯
  • Jeju Air | Boeing 737-800 | HL8034 | Taipei Taoyuan Jeju Air | Boeing 737-800 | HL8034 | Taipei Taoyuan
  • B-18101 | Airbus A321-271NX | China Airlines 中華航空 B-18101 | Airbus A321-271NX | China Airlines 中華航空
  • TC-LJR | Boeing 777-F | Turkish Cargo 土耳其貨運航空 TC-LJR | Boeing 777-F | Turkish Cargo 土耳其貨運航空
  • B-KKE | Airbus A321-251NX | HK express 香港快運航空 B-KKE | Airbus A321-251NX | HK express 香港快運航空
  • A6-EFU | Boeing 777-F | Emirates SkyCargo 阿聯酋貨運航空 A6-EFU | Boeing 777-F | Emirates SkyCargo 阿聯酋貨運航空
  • A6-EFU | Boeing 777-F | Emirates SkyCargo 阿聯酋貨運航空 A6-EFU | Boeing 777-F | Emirates SkyCargo 阿聯酋貨運航空
  • TC-ACG | Boeing 747-481(BDSF) | AirACT TC-ACG | Boeing 747-481(BDSF) | AirACT
  • EVA Air | Boeing 777-300ER | B-16707 | Taipei Taoyuan EVA Air | Boeing 777-300ER | B-16707 | Taipei Taoyuan
  • N431GT_5Y9431_CVGTPE_29 N431GT_5Y9431_CVGTPE_29
  • British Airways | G-VIIH | Boeing 777-236(ER) | Taoyuan International Airport British Airways | G-VIIH | Boeing 777-236(ER) | Taoyuan International Airport
  • STARLUX | B-58502 | Airbus A350-941 | Taoyuan International Airport STARLUX | B-58502 | Airbus A350-941 | Taoyuan International Airport
  • Thai Airways | HS-TEO | Airbus A330-343 | Taoyuan International Airport Thai Airways | HS-TEO | Airbus A330-343 | Taoyuan International Airport
  • China Airlines | B-18919 | Airbus A350-941 | Taoyuan International Airport China Airlines | B-18919 | Airbus A350-941 | Taoyuan International Airport
  • China Airlines | B-18102 | Airbus A321-271NX | Taoyuan International Airport China Airlines | B-18102 | Airbus A321-271NX | Taoyuan International Airport
  • China Airlines | B-18108 | Airbus A321-271NX | Taoyuan International Airport China Airlines | B-18108 | Airbus A321-271NX | Taoyuan International Airport
  • China Airlines | B-18305 | Airbus A330-302 | Taoyuan International Airport China Airlines | B-18305 | Airbus A330-302 | Taoyuan International Airport
  • STARLUX | B-58213 | Airbus A321-252NX | Taoyuan International Airport STARLUX | B-58213 | Airbus A321-252NX | Taoyuan International Airport
  • STARLUX | B-58303 | Airbus A330-941 | Taoyuan International Airport STARLUX | B-58303 | Airbus A330-941 | Taoyuan International Airport

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.