Jiannan Road

Jiannan Road is a station on Brown Line of the Taipei Metro. For more details view the Explore Taipei interactive Metro map centered on this station.

Basic facts

English Jiannan Road
Chinese (traditional) 劍南路
Located on Brown Line
Code BR15

Map of Jiannan Road

First train/Last train

Photos near Jiannan Road

20240525_205458

20240525_205458
Copyright: alchi3x3 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • 20240525_205458 20240525_205458
  • 20080306-123620-25 4 54.98N 121 33 20.59E 20080306-123620-25 4 54.98N 121 33 20.59E
  • IMG_3341s IMG_3341s
  • 2025-09-15 12.23.54(1759249753.947130) 2025-09-15 12.23.54(1759249753.947130)
  • 2025-09-15 12.25.36(1759249755.353263) 2025-09-15 12.25.36(1759249755.353263)
  • 2025-09-15 12.35.56(1759249761.096047) 2025-09-15 12.35.56(1759249761.096047)
  • 2025-09-15 12.12.42(1759249738.094679) 2025-09-15 12.12.42(1759249738.094679)
  • 20250119 北美春室口吹玻璃 20250119 北美春室口吹玻璃
  • 2025-06-02 12.32.26(1751291397.500375) 2025-06-02 12.32.26(1751291397.500375)
  • relax vibe relax vibe
  • 哈根達斯 美麗華旗艦店 (冰淇淋蛋糕.甜點與咖啡專賣) 哈根達斯 美麗華旗艦店 (冰淇淋蛋糕.甜點與咖啡專賣)
  • 哈根達斯 美麗華旗艦店 (冰淇淋蛋糕.甜點與咖啡專賣) 哈根達斯 美麗華旗艦店 (冰淇淋蛋糕.甜點與咖啡專賣)
  • 涓豆腐 大直美麗華店 涓豆腐 大直美麗華店
  • Miramar, Taiwan Miramar, Taiwan
  • 2024-11-12 11.57.06(1736175904.470009) 2024-11-12 11.57.06(1736175904.470009)
  • 2024-11-12 11.59.38(1736175905.304666) 2024-11-12 11.59.38(1736175905.304666)
  • 2024-11-12 12.00.42(1736175910.038198) 2024-11-12 12.00.42(1736175910.038198)
  • 2024-11-12 12.00.50(1736175910.598318) 2024-11-12 12.00.50(1736175910.598318)
  • 2024-11-12 12.25.36(1736175917.226573) 2024-11-12 12.25.36(1736175917.226573)
  • 208-523-FR 208-523-FR
  • Lotte Luncheon Meat Lotte Luncheon Meat
  • Victoria Hotel, Taipei Victoria Hotel, Taipei
  • Victoria Hotel name in Chinese Victoria Hotel name in Chinese
  • 2024-09-20 13.23.50(1728225107.874976) 2024-09-20 13.23.50(1728225107.874976)
  • 2024-09-20 13.33.23(1728225147.954588) 2024-09-20 13.33.23(1728225147.954588)
  • 2024-09-20 13.24.40(1728225112.562309) 2024-09-20 13.24.40(1728225112.562309)
  • 2024-09-20 13.36.26(1728225154.705771) 2024-09-20 13.36.26(1728225154.705771)

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.