Xihu

Xihu is a station on Brown Line of the Taipei Metro. For more details view the Explore Taipei interactive Metro map centered on this station.

Basic facts

English Xihu
Chinese (traditional) 西湖
Located on Brown Line
Code BR16

Map of Xihu

Tips near Xihu

Ruighuang road

Narya

Sep 11, 2014

First train/Last train

Photos near Xihu

IMG_20170217_132003

IMG_20170217_132003
Copyright: irvingchen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • IMG_20170217_132003 IMG_20170217_132003
  • 15-DSC_0242 15-DSC_0242
  • A-C3-粉嫩柔美 A-C3-粉嫩柔美
  • 【內湖】Urban Cafe & Bistro 優本咖啡洋食館|踮起腳尖~❤  提拉米蘇界的活火山,熔岩提拉米蘇,好好粗!~❤|1030712 【內湖】Urban Cafe & Bistro 優本咖啡洋食館|踮起腳尖~❤  提拉米蘇界的活火山,熔岩提拉米蘇,好好粗!~❤|1030712
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • 2023-11-01 11.47.08(1706183365.915166) 2023-11-01 11.47.08(1706183365.915166)
  • 2023-11-01 11.47.06(1706183365.674483) 2023-11-01 11.47.06(1706183365.674483)
  • 2023-11-01 11.48.03(1706183366.461859) 2023-11-01 11.48.03(1706183366.461859)
  • 2023-11-01 11.48.23(1706183367.237928) 2023-11-01 11.48.23(1706183367.237928)
  • 2023-11-01 11.48.39(1706183370.691093) 2023-11-01 11.48.39(1706183370.691093)
  • 2023-11-01 11.48.41(1706183370.927358) 2023-11-01 11.48.41(1706183370.927358)
  • 2023-11-01 12.08.18(1706183371.151102) 2023-11-01 12.08.18(1706183371.151102)
  • 2023-11-01 12.41.29(1706183372.084585) 2023-11-01 12.41.29(1706183372.084585)
  • 2023-11-01 12.42.02(1706183372.805815) 2023-11-01 12.42.02(1706183372.805815)
  • 2023-11-01 12.41.45(1706183372.563054) 2023-11-01 12.41.45(1706183372.563054)
  • 2023-11-01 12.43.15(1706183376.680995) 2023-11-01 12.43.15(1706183376.680995)
  • 2023-11-01 12.43.05(1706183376.462990) 2023-11-01 12.43.05(1706183376.462990)
  • 2023-11-01 12.44.30(1706183377.738440) 2023-11-01 12.44.30(1706183377.738440)
  • 2023-11-01 12.44.51(1706183378.222176) 2023-11-01 12.44.51(1706183378.222176)
  • IMG_2711 IMG_2711
  • IMG_7096 IMG_7096
  • IMG_3947 IMG_3947

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.