動物園地鐵站位於台北地铁的棕線。 更多信息,請瀏覽以此站為中心的Explore Taipei地铁交通地圖。
基本事實
| 英文 | Taipei Zoo |
|---|---|
| 中文(繁體) | 動物園 |
| 位於 | 棕線 |
| Code | BR01 |
| 發音 | Dòngwùyuán |
動物園的攻略
首班車/末班車
動物園附近的照片

小貓熊
Copyright: Chunhsiung KUO https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
小貓熊
大貓熊
台灣穿山甲
台灣石虎
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3513 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕6
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3513 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕6
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1908 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 611路
2026.2.5 | 指南客運 KKC-1099 | 2024 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120C-DDV01 | 新北市公車 933路
2026.2.5 | 指南客運 KKC-1099 | 2024 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120C-DDV01 | 新北市公車 933路
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3508 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕11
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3508 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕11
2026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠1
2026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠1
2026.2.5 | 臺北客運 229-FZ | 2012 成運車體 - DAEWOO BS120CN | 台北市聯營公車 南環幹線 綠1
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1032 | 2023 成運汽車 MASTER MB120NSE | 台北市聯營公車 羅斯福路幹線 236路
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1032 | 2023 成運汽車 MASTER MB120NSE | 台北市聯營公車 羅斯福路幹線 236路
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-0008 | 2018 華德動能 RAC RAC-700-ELCB-2720 | 台北市聯營公車 66路
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-3502 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 295路
2026.2.5 | 中興巴士 140-U3 | 2014 臺灣金龍汽車 KINGLONG KL6120U1 | 新北市公車 933路
2026.2.5 | 臺北客運 KKA-8095 | 2018 固亞車體 - HINO RK8JMVA-KJF | 新北市公車 793路
2026.2.5 | 臺北客運 KKA-8095 | 2018 固亞車體 - HINO RK8JMVA-KJF | 新北市公車 793路
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1073 | 2023 華德動能 RAC RAC-700-ELCB-2801 | 台北市聯營公車 236區
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1989 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕3
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1989 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 棕3
2026.2.5 | 欣欣客運 EAL-1907 | 2025 創奕能源 Tron-E TRN-M3EV-12LF-J | 台北市聯營公車 611路
IMG_20260220_125853
IMG_20260220_115919
IMG_20260220_120051
IMG_9698
豔紅鹿子百合
Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.