機場第二航廈

機場第二航廈地鐵站位於台北地铁桃園國際機場捷運。 更多信息,請瀏覽以此站為中心的Explore Taipei地铁交通地圖

基本事實

英文 Airport Terminal 2
中文(繁體) 機場第二航廈
位於 桃園國際機場捷運
Code A13

機場第二航廈的地圖

首班車/末班車

機場第二航廈附近的照片

EVA Air | Boeing 787-10 | B-17812 | Star Alliance livery | Taipei Taoyuan

EVA Air | Boeing 787-10 | B-17812 | Star Alliance livery | Taipei Taoyuan
Copyright: Dennis HKG https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • EVA Air | Boeing 787-10 | B-17812 | Star Alliance livery | Taipei Taoyuan EVA Air | Boeing 787-10 | B-17812 | Star Alliance livery | Taipei Taoyuan
  • Cathay Pacific | Boeing 777-300 | B-HNO | Taipei Taoyuan Cathay Pacific | Boeing 777-300 | B-HNO | Taipei Taoyuan
  • Delta Air Lines | Airbus A350-900 | N508DN | Taipei Taoyuan Delta Air Lines | Airbus A350-900 | N508DN | Taipei Taoyuan
  • EVA Air | Boeing 777-300ER | B-16740 | Sanrio Characters livery | Taipei Taoyuan EVA Air | Boeing 777-300ER | B-16740 | Sanrio Characters livery | Taipei Taoyuan
  • China Airlines | Airbus A330-300 | B-18311 | Skyteam livery | Taipei Taoyuan China Airlines | Airbus A330-300 | B-18311 | Skyteam livery | Taipei Taoyuan
  • China Airlines. A359 China Airlines. A359
  • Cathay Pacific | Airbus A330-300 | B-LAA | Taipei Taoyuan Cathay Pacific | Airbus A330-300 | B-LAA | Taipei Taoyuan
  • Korean Air | Airbus A330-300 | HL8001 | Taipei Taoyuan Korean Air | Airbus A330-300 | HL8001 | Taipei Taoyuan
  • FedEx | Boeing 767-300F | N112FE | Taipei Taoyuan FedEx | Boeing 767-300F | N112FE | Taipei Taoyuan
  • EVA Air | Airbus A330-300 | B-16339 | Taipei Taoyuan EVA Air | Airbus A330-300 | B-16339 | Taipei Taoyuan
  • Air China | Boeing 737-800 | B-5390 | Gold peony livery | Taipei Taoyuan Air China | Boeing 737-800 | B-5390 | Gold peony livery | Taipei Taoyuan
  • Kalitta Air | Boeing 777-300ERSF | N779CK | Taipei Taoyuan Kalitta Air | Boeing 777-300ERSF | N779CK | Taipei Taoyuan
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery Delta Air Lines A359 LA28 Olympics Livery
  • Aero-K | Airbus A320-200 | HL8563 | Taipei Taoyuan Aero-K | Airbus A320-200 | HL8563 | Taipei Taoyuan
  • China Airlines | Boeing 777-300ER | B-18055 | Zootopia 2 logos | Taipei Taoyuan China Airlines | Boeing 777-300ER | B-18055 | Zootopia 2 logos | Taipei Taoyuan
  • STARLUX Airlines | Airbus A350-900 | B-58510 | Taipei Taoyuan STARLUX Airlines | Airbus A350-900 | B-58510 | Taipei Taoyuan
  • Etihad Airways | Boeing 787-9 | A6-BLZ | Taipei Taoyuan Etihad Airways | Boeing 787-9 | A6-BLZ | Taipei Taoyuan
  • Air Macau | Airbus A321-200 | B-MCG | Taipei Taoyuan Air Macau | Airbus A321-200 | B-MCG | Taipei Taoyuan
  • Hong Kong Airlines | Airbus A321-200 | B-LPW | Taipei Taoyuan Hong Kong Airlines | Airbus A321-200 | B-LPW | Taipei Taoyuan
  • Kalitta Air. Boeing 777-300ERF Kalitta Air. Boeing 777-300ERF
  • Kalitta Air. Boeing 777-300ERF Kalitta Air. Boeing 777-300ERF
  • Kalitta Air. Boeing 777-300ERF Kalitta Air. Boeing 777-300ERF
  • Kalitta Air. Boeing 777-300ERF Kalitta Air. Boeing 777-300ERF
  • Kalitta Air. Boeing 777-300ERF Kalitta Air. Boeing 777-300ERF

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.