西湖

西湖地鐵站位於台北地铁棕線。 更多信息,請瀏覽以此站為中心的Explore Taipei地铁交通地圖

基本事實

英文 Xihu
中文(繁體) 西湖
位於 棕線
Code BR16

西湖的地圖

西湖的攻略

Ruighuang road

Narya

Sep 11, 2014

首班車/末班車

西湖附近的照片

IMG_2711

IMG_2711
Copyright: bwado https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • IMG_2711 IMG_2711
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝 Mochikichi もち吉 台灣本店 仙貝米菓伴手禮專賣店 吉仙貝
  • 2023-11-01 11.47.08(1706183365.915166) 2023-11-01 11.47.08(1706183365.915166)
  • 2023-11-01 11.48.03(1706183366.461859) 2023-11-01 11.48.03(1706183366.461859)
  • 2023-11-01 11.48.23(1706183367.237928) 2023-11-01 11.48.23(1706183367.237928)
  • 2023-11-01 11.48.39(1706183370.691093) 2023-11-01 11.48.39(1706183370.691093)
  • 2023-11-01 11.48.41(1706183370.927358) 2023-11-01 11.48.41(1706183370.927358)
  • 2023-11-01 12.08.18(1706183371.151102) 2023-11-01 12.08.18(1706183371.151102)
  • 2023-11-01 12.41.29(1706183372.084585) 2023-11-01 12.41.29(1706183372.084585)
  • 2023-11-01 12.42.02(1706183372.805815) 2023-11-01 12.42.02(1706183372.805815)
  • 2023-11-01 12.41.45(1706183372.563054) 2023-11-01 12.41.45(1706183372.563054)
  • 2023-11-01 12.43.15(1706183376.680995) 2023-11-01 12.43.15(1706183376.680995)
  • 2023-11-01 12.43.05(1706183376.462990) 2023-11-01 12.43.05(1706183376.462990)
  • 2023-11-01 12.44.30(1706183377.738440) 2023-11-01 12.44.30(1706183377.738440)
  • 2023-11-01 12.44.51(1706183378.222176) 2023-11-01 12.44.51(1706183378.222176)
  • 2023-11-01 12.45.35(1706183381.572393) 2023-11-01 12.45.35(1706183381.572393)
  • 2023-11-01 12.45.59(1706183381.752871) 2023-11-01 12.45.59(1706183381.752871)
  • 2023-11-01 12.47.18(1706183382.888374) 2023-11-01 12.47.18(1706183382.888374)
  • 2023-11-01 12.48.31(1706183387.368917) 2023-11-01 12.48.31(1706183387.368917)
  • 2012/0727 2012/0727

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.